1.2 Baustoffe für Mauerwerk
1.2.6 Steinformate
Das in Deutschland für Mauersteine übliche Format beruht auf der Achtel‑Teilung eines Meters abzüglich der Fugen (Normal- oder Leichtmauermörtel: Stoßfugen 10 mm, Lagerfugen 12 mm).
Vielfach kommen jedoch heutzutage in Deutschland Plansteine und großformatige Planelemente bei der Erstellung von Mauerwerk zum Einsatz, deren Abmessungen nicht in die üblichen NF-/DF-Formatangaben passen. Planelemente sind großformatige Plan-Vollsteine, welche ebenso wie Plansteine unter Verwendung von Dünnbettmörtel verarbeitet werden (Stoßfugen knirsch; Lagerfugen 1 – 3 mm). Als Großblöcke werden großformatige Mauersteine bezeichnet, welche aus Leichtbeton bestehen und ebenfalls in Dünnbettvermörtelung ausgeführt werden.
Standardformate für Mauerwerk mit Normal- und Leichtmauermörtel:
Dünnformat: | DF | L/B/H = 240/115/52 mm |
Normalformat: | NF | L/B/H = 240/115/71 mm |
Vielfache dieser Formate, z.B.: | 2DF | L/B/H = 240/115/113 mm |
Tabelle 1-1: Gegenüberstellung der verschiedenen Steinformate und deren Bezeichnungen
Merkmal Eigenschaft | Mauerziegel | Kalksandsteine | Porenbetonsteine | Betonsteine | |
Leichtbeton | Normalbeton | ||||
Zusammensetzung | Lehm, Ton, Wasser, Zusätze | Kalk, Sand, Wasser | Kalk, Zement, Quarzsand, Porenbildner, Wasser | Hydr. Bindemittel, Zuschlag, Wasser, Zusätze | |
Vollsteine (L:≤ 15%) Lochsteine (L:> 15%) Voll-, Hohlblocksteine Plansteine Planelemente | X X - X - | X X X X X | - - - X X | X X X X X | X - X X X |
Formate bzw. Maße (L X B X H)1) 2) | DF bis 21DF | DF bis 998/365/648 | 304/115/249 bis 999/500/624 | DF bis 24DF 997/365/623 | DF bis 24DF |
Bezeichnung | HLz, WDz, Mz, VMz, VHLz KMz, KHLz, KK, KHK, T1 - T4 Lz, LLz, LLp PMz PHLz, PVMz, PVHLz PKMz, PKHLz | KS, KS L, KS F KS P, KS XL, KS XL-N, KS XL-E, KS XL-PE, KS XL-RE, KS Vm, KS Vb | AAC, PP, PPE | Hbl, Hbl-P V, Vbl, Vbl S, Vbl SW V-P, Vbl-P Vbl S-P, Vbl SW P Vbl SW-P | Hbn, Vbn, Vn, Vm, Vmb Vn-P Vbn-P Hbn-P |
Rohdichteklassen2) | 0,55 bis 2,4 | 1,2 bis 2,2 | 0,35 bis 0,80 | 0,45 bis 2,0 | 0,8 bis 2,4 |
Druckfestigkeitsklasse2) | 4 bis 28 (2; 36 bis 60) | 12 bis 20 (8 bis 10 28 bis 60) | 2 bis 6 (8) | 2 bis 20 | 2 bis 48 (2;4) |
Wärmeleitfähigkeit2) min λ (W/(m*K)) | ≥ 0,06 | n. DIN 4108 Teil 4 | 0,08 bis 0,18 | 0,060 | 0,60 |
( ) selten produziert 1) Höchstwerte der Einzelmaße 2) Üblicher Wertebereich |